Aktieanalys
Vårt analysteam täcker ett stort antal bolag noterade på de nordiska börserna, samt några av de viktigaste internationella bolagen i samma sektorer som dessa. Vi erbjuder bland annat:
- Fundamentala bolagsanalyser
- Branschanalyser
- Kvartalsvisa uppdateringar
- Dagliga och veckovisa kommentarer
Fundamentala bolagsanalyser
Analysavdelningen på Pareto Securities har sitt huvudsakliga fokus på sektorer och industrier där Norden har en konkurrensmässig fördel. Detta inkluderar life science, iGaming, gaming, fastigheter, industri, finans, media och telekom, olja, olje-service, shipping och seafood. Vi bevakar aktivt de flesta listade bolagen i Stockholm, Oslo, Tyskland och Helsingfors, men även en rad av de viktigaste internationella bolagen inom dessa sektorer. Vi täcker hela kapitalstrukturen, det vill säga både eget kapital, skuld och konvertibla strukturer. Vår närhet till den lokala marknaden gör att vi kan basera vår analys på egen och unik information.
Vårt analysutbud inkluderar:
- Fundamental bolagsanalys
- Branschanalyser
- Kvartalsvisa uppdateringar
- Månadsportfölj med rekommenderade aktier
- Dagliga morgonkommentarer
Vårt analysteam består av fler än 50 aktieanalytiker som tillsammans täcker närmare 400 bolag. Vi organiserar lunchpresentationer samt företagsbesök löpande under året. Vi anordnar även större konferenser för våra kunder. Detta inkluderar vår årliga Oil & Offshore-konferens i Oslo, som har etablerat sig som en av de viktigaste mötesplatserna för oljebolag i Europa. Dessutom arrangerar vi bland annat ett Energy & Power-seminarium i London, en shipping-konferens i New York, en Power & Renewable Energy-konferens i Oslo samt följande konferenser i Stockholm:
- Gaming Seminar
Ett heldagsevent med majortiten av de listade spultutveklarna på Stockholmsbörsen samt ett fåtal onoterade och utländska bolag.
- Nordic corporate bond conference
En av Nordens största corporate bond konferenser som årligen locker fler än 500 deltagare samt fler än 50 presenterande bolag.
- Property Developer seminar
Ett halvdagsevent där som innefattar de flesta nordiska fastighetsutvecklarna.
- Healthcare conference
Ett heldagsevent med 40 bolag inom Biotech, Medtech, Pharma, Healthcare services och E-health
Är du investerare inom den Nordiska värdepappersmarknaden, kommer du att kunna göra bättre investeringar med analys från Pareto.
Bolag vi bevakar
Bolag |
Analytiker |
Bolag |
Analytiker |
---|---|---|---|
24/7 Office | Dennis Berggren | L E Lundbergföretagen AB | Herman Wartoft |
ABB | Anders Roslund | Latour AB | Herman Wartoft |
Africa Oil | Johan Spetz | Leovegas | Marlon Värnik |
Alfa Laval | Anders Roslund | Lucara Diamond Corp | Johan Spetz |
Arjo | Peter Östling | Lundin Energy | Johan Spetz |
Aspire Global | Marlon Värnik | Lundin Gold | Johan Spetz |
Assa Abloy | Anders Roslund | Lundin Mining Corp. | Johan Spetz |
Atlas Copco | Anders Roslund | Magnolia Bostad | Fredrik Stensved |
Atrium Ljungberg | Markus Henriksson | Mentice | Christian Lee |
Autoliv | Magnus Behm | Metso | Anders Roslund |
Azelio | Johan Spetz | Millicom | Stefan Wård |
B3 Consulting | Stefan Wård | Minesto | Johan Spetz |
Balder | Markus Henriksson | Mips | Fredrik Moregard |
Betsson | Marlon Värnik | Munters | Anders Roslund |
BillerudKorsnäs AB | Axel Persson | NIBE | Fredrik Moregard |
BioInvent | Dan Akschuti | Nobina | Magnus Behm |
BioInvent | Dan Akschuti | Novo Nordisk | Peter Östling |
Boule Diagnostics | Christian Lee | NP3 | Fredrik Stensved |
Byggpartner | Markus Henriksson | Pexip | Dennis Berggren |
Castellum | Markus Henriksson | Platzer | Markus Henriksson |
Catena AB | Markus Henriksson | PledPharma | Dan Akschuti |
Catena Media | Marlon Värnik | PowerCell AB | Johan Spetz |
CellaVision | Christian Lee | QleanAir | Anders Roslund |
Cibus Nordic Real Estate | Markus Henriksson | Ratos | Stefan Wård |
Climeon | Johan Spetz | RaySearch | Christian Lee |
Diös | Fredrik Stensved | Renewcell | Johan Spetz |
Dometic Group | Fredrik Moregard | Resurs Bank | Herman Wartoft |
Electrolux | Fredrik Moregard | Sagax | Fredrik Stensved |
Elekta | Christian Lee | Sandvik | Anders Roslund |
Elux Pro | Fredrik Moregard | SCA | Axel Persson |
Embracer | Marlon Värnik | Securitas | Stefan Wård |
EnQuest Plc | Johan Spetz | SKF | Anders Roslund |
Epiroc | Anders Roslund | Stendörren | Markus Henriksson |
Etrion Corporation | Johan Spetz | Stillfront | Marlon Värnik |
Evolution Gaming | Marlon Värnik | Stora Enso | Axel Persson |
Fabege | Markus Henriksson | Storytel | Stefan Wård |
Filo Mining | Johan Spetz | Surgical Science | Christian Lee |
Getinge | Peter Östling | Swedish Orphan Biovitrum | Peter Östling |
Green Landscaping | Fredrik Moregard | SyntheticMR | Christian Lee |
Hexatronic | Dennis Berggren | Tele2 | Stefan Wård |
HiQ | Stefan Wård | Telia Company | Stefan Wård |
Hufvudstaden | Markus Henriksson | Tethys Oil | Johan Spetz |
Husqvarna | Fredrik Moregard | TF Bank | Herman Wartoft |
Implantica | Christian Lee | Thule Group | Fredrik Moregard |
Industrivärden | Herman Wartoft | Trelleborg | Magnus Behm |
International Petroleum Corp | Johan Spetz | Wallenstam | Fredrik Stensved |
Investor AB | Herman Wartoft | Veoneer | Magnus Behm |
IRRAS | Christian Lee | Vicore | Dan Akschuti |
Isofol Medical AB | Peter Östling | Wihlborgs | Markus Henriksson |
Jetpak | Anders Roslund | VNV Global | Stefan Wård |
Kambi | Marlon Värnik | Volvo | Magnus Behm |
Kindred Group | Marlon Värnik | Vostok Emerging Finance | Herman Wartoft |
Kinnevik | Stefan Wård | Wärtsilä | Anders Roslund |
Kinnevik | Stefan Wård | Xbrane | Dan Akschuti |
Klövern | Fredrik Stensved | XVIVO | Peter Östling |
Knowit | Stefan Wård | Zalando | Stefan Wård |
Kungsleden | Fredrik Stensved |
Handlar du aktier aktivt och vill veta vad Pareto kan erbjuda dig?
Fyll i fälten nedan, så tar vi kontakt med dig.